Full percentile table (N = 16,821 active walkers)
Each walker included in this 28-day window (October 12 – November 8, 2026) synced at least 14 non-zero step days via Apple Health or Health Connect. Zero-step days are excluded because missing syncs cannot be distinguished from rest days.
| Percentile | Average daily steps | Approx. distance (76.2 cm step) |
|---|---|---|
| 10th | 2,606 | 1.23 mi / 1.99 km |
| 25th | 3,908 | 1.85 mi / 2.98 km |
| 50th (median) | 5,544 | 2.62 mi / 4.22 km |
| 75th | 7,586 | 3.59 mi / 5.78 km |
| 90th | 9,918 | 4.70 mi / 7.56 km |
| 95th | 11,710 | 5.54 mi / 8.92 km |
| 99th | 16,204 | 7.67 mi / 12.35 km |
Ready to push your daily average up?
Join 17,500+ weekly walkers clearing hand-drawn fantasy paths, streaks, and friendly weekly leagues — no ads, no GPS tracking.